Vývoj počtu pracovních míst
 ve správních obvodech Pardubického kraje     

SO ORP  Počet obsazených pracovních míst Rozdíl mezi lety 2006  až 2009 v relativním vyjádření [%]

             
Česká Třebová                    7924 8066 7689 7183                        -9
Hlinsko                                  7109 7103 6776 6306                       -11
Holice                                    3999 3872 4053 3686                        -8
Chrudim                                 28761 29097 28829 27584                -4
Králíky                                   2254 2173 2317 2121                        -6
Lanškroun                              10353 10420 9748 9908                    -4
Litomyšl                                  9863 10042 10095 9266                   -6
Moravská Třebová                 9179 8827 8594 8188                      -11
Pardubice                               63149 66956 69343 66463                 5
Polička                                   7117 7199 7208 6924                        -3
Přelouč                                   8085 8597 7647 7422                        -8
Svitavy                                   11394 12218 11888 11447                  0
Ústí nad Orlicí                        11970 12588 12200 11283                 -6
Vysoké Mýto                         14076 14491 14769 12923                 -8
Žamberk                                11936 11965 11991 11185                 -6
Celkem kraj                          207169 213614 213147 201889         -3
 
Zdroj dat: Ministerstvo financí, údaj jsou k 1. 12. danému roku.
 
Ve správním obvodu Česká Třebová dochází za sledované období k poklesu počtu obsazených  pracovních míst o 9 %. Do počtu zaměstnanců nezahrnujte pouze zaměstnance, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. K výraznému růstu obsazených pracovních míst došlo v obci Třebovice, naopak k výraznému poklesu došlo v obci Česká Třebová. Stagnace pracovních  míst byla v obcích Přívrat a Semanín.

 

Vývoj počtu pracovních míst v SO ORP Česká Třebová mezi lety 2006 a 2009                                     

 

Obec  Počet obsazených pracovních míst Rozdíl mezi lety 2006  až 2009  2006 2007 2008 2009 Absol. Rel. (%)
Česká Třebová                    7577 7739 7340 6805 -772            -10
Přívrat                                 13 15 10 13 0                                     0
Rybník                                154 155 150 146 -8                          -5
Semanín                              58 65 62 58 0                                     0
Třebovice                           122 92 127 161 39                            32
Celkem SO ORP             7924 8066 7689 7183 -741                -9

Kam dál: 

Trh práce a jeho vývoj v regionu - najdete ZDE
Míra podnikatelské aktivity v regionu - najdete ZDE
Daňová výtěžnost regionu - najdete ZDE